Sciences et Technologies
Je suis à Strasbourg
Consultez les grilles de notation de :
- La Facultés des Sciences de la vie,
- La Faculté de Chimie,
- La Faculté de Physique et ingénierie,
- L'UFR de Mathématique et d'informatique,
- L'EOST (Ecole et observatoire des sciences de la Terre),
- L'ESBS (Ecole supérieure de biotechnologie de Strasbourg),
- L' ECPM (Ecole européenne d'ingénieurs en chimie, polymères et matériaux),
- Télécom Physique Strasbourg,
- L'Observatoire astronomique de Strasbourg,
- LASTUS (Laboratoire d'analyse des sciences et technologies),
- L' Institut universitaire de technologie (IUT) de Haguenau,
- L' Institut universitaire de technologie (IUT) Louis Pasteur,
- L' Institut universitaire de technologie (IUT) Robert Schuman.
La notation se fait sur une échelle de 0 (minimum) à 20 (maximum).
L'application des grilles de notation sont de la compétence des facultés, instituts et écoles.
Faculté des sciences de la vie
Note sur 20 | Note ECTS | Définition |
|---|---|---|
| >18-20 | A+ | EXCEPTIONNEL |
| >16-18 | A | TRES BIEN |
| >14-16 | B | BIEN |
| >12-14 | C | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes |
| >11-12 | D | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums |
| >10-11 | E | JUSTE SUFFISANT |
| >8-10 | FX | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. |
| <8 | F |
Ces échelles de conversion des notes sont des lignes directrices utilisées à la discrétion de l'institution qui délivre les diplômes.
Elles sont données à titre de recommandation et ne représentent pas les barèmes officiels de l'Université de Strasbourg.
Faculté de chimie
Note sur 20 | Note ECTS | Définition |
|---|---|---|
| 18-20 | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures |
| 16-17,99 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs |
| 14-15,99 | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables |
| 12-13,99 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes |
| 10-11,99 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums |
| 8-9,99 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé |
| <8 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. |
Faculté de physique et ingénierie
Note sur 20 | Note ECTS | Définition |
|---|---|---|
| 17-20 | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures |
| 15-16 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs |
| 13-14 | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables |
| 11-12 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes |
| 10 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums |
| 8-9 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé |
| <7 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. |
UFR de mathématique et d'informatique
Département d'informatique
Note sur 20 | Note ECTS | Définition |
|---|---|---|
| >18 | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures |
| 16-17 | B | TRES BIEN |
| 14-15 | C | BON travail |
| 12-13 | D | PLUS QUE SATISFAISANT |
| 10-11 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums |
| 8-9 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé |
| >6 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. |
Département de mathématiques
Note sur 20 | Note ECTS | Définition |
|---|---|---|
| NA | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures |
| 16-20 | B | TRES BIEN |
| 14-15 | C | BON travail |
| 12-13 | D | PLUS QUE SATISFAISANT |
| 10-11 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums |
| NA | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé |
| 0-10 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. |
École et observatoire des sciences de la Terre (EOST)
Note sur 20 | Note ECTS | Définition |
|---|---|---|
| 17 et + | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures |
| 16 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs |
| 14 | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables |
| 12 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes |
| 10 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums |
| 8 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé |
| <6 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. |
École supérieure de biotechnologie de Strasbourg (ESBS)
Note sur 20 | Pourcentage d'étudiants ayant réussi à obtenir la note | Note ECTS | Définition |
|---|---|---|---|
| 16-20 | 10% | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures |
| 15-16 | 25% | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs |
| 14-15 | 30% | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables |
| 12-14 | 25% | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes |
| 10-12 | 10% | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums |
| FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé | ||
| F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. |
École européenne d'ingénieurs en chimie, polymères et matériaux (ECPM)
Note sur 20 | Note ECTS | Définition |
|---|---|---|
| 18-20 | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures |
| 16-18 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs |
| 14-16 | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables |
| 12-14 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes |
| 10-12 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums |
| 5-10 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé |
| <5 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. |
Télécom Physique Strasbourg
Note sur 20 | Note ECTS | Définition |
|---|---|---|
| >=16 | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures |
| >=14 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs |
| >=12 | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables |
| >=11 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes |
| >=10 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums |
| >=7 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé |
| <7 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. |
Observatoire astronomique de Strasbourg
Note sur 20 | Note ECTS | Définition |
|---|---|---|
| >15,6 | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures |
| 14,5-15,5 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs |
| 13,8-14,4 | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables |
| 12-13,7 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes |
| 10-11,9 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums |
| 8-9,9 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé |
| 0-7,9 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. |
Laboratoire d'analyse des sciences et technologies (LASTUS)
Note sur 20 | Note ECTS | Définition |
|---|---|---|
| 16-20 | A/B | TRES BIEN |
| 14-15,99 | C | BIEN |
| 12-13,99 | D | SATISFAISANT |
| 10-11,99 | E | PASSABLE |
| <10 | F | ECHEC |
Institut universitaire de technologie de Haguenau
Note sur 20 | Note ECTS | Définition |
|---|---|---|
| >= 16 | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures |
| <16 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs |
| <14 | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables |
| <12 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes |
| 10 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums |
| >=8 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé |
| <8 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. |
Institut universitaire de technologie Louis Pasteur
Note sur 20 | Note ECTS | Définition |
|---|---|---|
| 18-20 | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures |
| 15-17 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs |
| 13-14 | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables |
| 11-12 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes |
| 9-10 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums |
| 6-8 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé |
| 0-5 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. |
Institut universitaire de technologie Robert Schuman
Note sur 20 | Note ECTS | Définition |
|---|---|---|
| >=16 | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures |
| <16 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs |
| <14 | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables |
| <12 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes |
| 10 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums |
| >=8 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé |
| <8 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. |