Arts, lettres, langues
				
		
 Je suis à Strasbourg
Consultez les grilles de notation de :
La notation se fait sur une échelle de 0 (minimum) à 20 (maximum).
L'application des grilles de notation sont de la compétence des facultés, instituts et écoles.
Faculté des arts
Arts du spectacle
Note sur 20 | Note ECTS | Définition | 
|---|---|---|
| 16-18 | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures  | 
| 15 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs | 
| 13-14 | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables | 
| 11-12 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes | 
| 10 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums | 
| 8-9 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé | 
| 0-7 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. | 
Arts visuels/arts appliqués/design/multimédia
Note sur 20 | Note ECTS | Définition | 
|---|---|---|
| 16-20 | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures  | 
| 13-15 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs | 
| 12 | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables | 
| 11 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes | 
| 10 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums | 
| 7-9 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé | 
| 1-6 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. | 
Faculté des lettres
Note sur 20 | Note ECTS | Définition | 
|---|---|---|
| 18-20 | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures  | 
| 16-17,9 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs | 
| 14-15,9 | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables | 
| 12-13,9 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes | 
| 10-11,9 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums | 
| 8-9,9 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé | 
| <8 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. | 
Faculté des langues
Faculté des langues
Note sur 20 | Note ECTS | Définition | 
|---|---|---|
| 18-20 | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures  | 
| 16-17,9 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs | 
| 14-15,9 | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables | 
| 12-13,9 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes | 
| 10-11,9 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums | 
| 8-9,9 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé | 
| <8 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. | 
Institut des relations internationales de l'Université de Strasbourg (IRIUS)
Note sur 20 | Note ECTS | Définition | 
|---|---|---|
| 18-20 | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures  | 
| 16-17,9 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs | 
| 14-15,9 | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables | 
| 12-13,9 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes | 
| 10-11,9 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums | 
| 8-9,9 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé | 
| <8 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. |