
Droit, économie, gestion, Sciences politiques et sociales
Je suis à Strasbourg
Consultez les grilles de notation de :
- La faculté de Droit,
- Sciences Po Strasbourg,
- L'EM Strasbourg,
- Le Centre d'études internationales de la propriéte internationale (CEIPI).
La notation se fait sur une échelle de 0 (minimum) à 20 (maximum).
L'application des grilles de notation sont de la compétence des facultés, instituts et écoles.
Faculté de Droit
Note sur 20 | Note ECTS | Définition |
---|---|---|
16-20 | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures |
14-15,9 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs |
13-13,9 | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables |
12-12,9 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes |
10-11,9 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums |
8-9,9 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé |
<8 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. |
Sciences Po Strasbourg
Note sur 20 | Pourcentage d'étudiants ayant réussi à obtenir la note | Note ECTS | Définition |
---|---|---|---|
16-20 | 3% | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures |
13-15,99 | 25% | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs |
12-12,99 | 35% | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables |
11-11,99 | 20% | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes |
10-10,99 | 10% | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums |
8-9,99 | 5% | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé |
<=8 | 2% | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. |
EM Strasbourg
Note sur 20 | Note ECTS | Définition |
---|---|---|
16-20 | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures |
14-16 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs |
12-14 | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables |
10-12 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes |
E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums | |
<10 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé |
F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. |
Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)
Note sur 20 | Pourcentage d'étudiants ayant réussi à obtenir la note | Note ECTS | Définition | |
---|---|---|---|---|
18-20 | 0% | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures | |
16-17,99 | 6% | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs | |
14-15,99 | 20% | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables | |
12-13,99 | 40% | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes | |
10-11,99 | 28% | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums | |
0-0,99 | 6% | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé |