Santé
Je suis à Strasbourg
Consultez les grilles de notation de :
La notation se fait sur une échelle de 0 (minimum) à 20 (maximum).
L'application des grilles de notation sont de la compétence des facultés, instituts et écoles.
Faculté de médecine
Départements de médecine
Note sur 20 | Note | Définition |
|---|---|---|
| >= 10 | AD | Admis |
| < 6 | EL | Ajourné (éliminatoire) |
| < 6 | AJE | Ajourné (éliminatoire) |
| AB | Absent | |
| VA | Validé |
Ecole d'orthophonie
Note sur 20 | Note ECTS | Définition |
|---|---|---|
| 18-20 | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures |
| 16-18 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs |
| 14-16 | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables |
| 12-14 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes |
| 10-12 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums |
| 5-10 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé |
| 0-5 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. |
Faculté de chirurgie dentaire
Note sur 20 | Pourcentage d'étudiants ayant réussi à obtenir la note | Note ECTS | Définition |
|---|---|---|---|
| 15 | 2% | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures |
| 14 | 13% | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs |
| 13 | 25% | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables |
| 12 | 36% | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes |
| 11 | 22% | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums |
| 10 | 1% | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé |
| F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. |
Faculté de pharmacie
Note sur 20 | Note ECTS | Définition |
|---|---|---|
| >=18 | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures |
| >= 16 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs |
| >=14 | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables |
| >=12 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes |
| >=10 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums |
| <10 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé |
| <7 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. |