Sciences humaines et sociales
				
		
 Je suis à Strasbourg
Consultez les grilles de notation de :
- La Faculté des sciences historiques,
 - La Faculté de psychologie,
 - La Faculté de philosophie,
 - L'Institut national du professorat et de l'éducation (Inspé),
 - La Faculté des sciences du sport,
 - La Faculté de théologie catholique,
 - La Faculté de théologie protestante.
 
La notation se fait sur une échelle de 0 (minimum) à 20 (maximum).
 L'application des grilles de notation sont de la compétence des facultés, instituts et écoles.
  
Faculté des Sciences historiques
Note sur 20 | Note ECTS | Définition | 
|---|---|---|
| 17-18 | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures  | 
| 15-16 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs | 
| 13-14 | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables | 
| 11-12 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes | 
| 10 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums | 
| 8-9 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé | 
| <=7 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. | 
Faculté de géographie et d'aménagement
Note sur 20 | Note ECTS | Définition | 
|---|---|---|
| >18 | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures  | 
| 16-17 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs | 
| 14-15 | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables | 
| 12-13 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes | 
| 10-11 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums | 
| 8-9 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé | 
| 0-7 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. | 
Faculté de psychologie
Note sur 20 | Note ECTS | Définition | 
|---|---|---|
| >17 | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures  | 
| 16 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs | 
| 14-15 | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables | 
| 12-13 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes | 
| 10-11 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums | 
| 8-9 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé | 
| <7 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. | 
Faculté de philosophie
Note sur 20 | Pourcentage d'étudiants ayant réussi à obtenir la note | Note ECTS | Définition | 
|---|---|---|---|
| 16-20 | 60% | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures  | 
| 15 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs | |
| 14 | 30% | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables | 
| 12-13 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes | |
| 10-11 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums | |
| 7-9 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé | |
| <7 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. | 
Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (Inspé)
Note sur 20 | Note ECTS | Définition | 
|---|---|---|
| 18-20 | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures  | 
| 16-17,99 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs | 
| 14-15,99 | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables | 
| 12-13,99 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes | 
| 10-11,99 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums | 
| 7-9,99 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé | 
| 0-6,99 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. | 
Faculté des sciences du sport
Note sur 20 | Note ECTS | Définition | 
|---|---|---|
| 16-20 | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures  | 
| 13-15 | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs | 
| 12 | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables | 
| 11 | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes | 
| 10 | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums | 
| 9,9 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé | 
Faculté de Théologie catholique
Note sur 20 | Pourcentage d'étudiants ayant réussi à obtenir la note | Note ECTS | Définition | 
|---|---|---|---|
| 17-20 | 10% | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures  | 
| 15-16 | 25% | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs | 
| 13-14 | 30% | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables | 
| 11-12 | 25% | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes | 
| 10-11 | 10% | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums | 
| 6-9 | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé | |
| 1-5 | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. | 
Faculté de Théologie protestante
Note sur 20 | Pourcentage d'étudiants ayant réussi à obtenir la note | Note ECTS | Définition | 
|---|---|---|---|
| 18-20 | 2% | A | EXCELLENT performance exceptionnelle avec seulement quelques erreurs mineures  | 
| 16-17 | 10% | B | TRES BIEN supérieur à la moyenne mais avec quelques erreurs | 
| 12-15 | 20% | C | BON travail généralement correct avec un certain nombre d'erreurs notables | 
| 11-12 | 20% | D | SATISFAISANT assez bon mais avec des lacunes importantes | 
| 10 | 20% | E | SUFFISANT La performance répond aux critères minimums | 
| 5-9 | 20% | FX | ECHEC un travail supplémentaire est nécessaire pour que le crédit puisse être accordé | 
| 0-4 | 8% | F | ECHEC : des travaux supplémentaires considérables sont nécessaires. |